ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ПЕРЕВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СПК «ТИМОНИНО» 25.07.2026
11 Июля 2026 14:38
Читать полностьюУСТАВ СПК "Тимонино"
10 Июля 2026 17:45
Читать полностьюПриём членских взносов
01 Апреля 2026 08:45
Читать полностью|
№ п/п |
Наименование работ |
Сроки |
Стоимость |
Примечания |
|
1. |
Обустройство санитарной зоны скважины |
2025 |
107 000 |
|
|
2. |
Обустройство санитарной зоны водонапорной башни |
2025 |
302 000 |
На стадии утверждения |
|
3. |
Установка въездных ворот |
|
|
На стадии обсуждения |
|
4. |
Обустройство зоны отдыха напротив сторожки |
2025 |
|
В процессе выполнения |
|
5. |
Установка сцены около помещения правления |
|
|
На стадии обсуждения |
|
6. |
Ремонт и реконструкция системы водоотведения (участками) |
|
|
В процессе выполнения |
|
7. |
Окончание благоустройства площадки для мусора |
|
|
На стадии обсуждения |
|
8. |
Ремонт дорог СПК (участками) |
|
|
По заявлению членов СПК |
|
9. |
Замена забора сторожки |
|
|
На стадии обсуждения |
|
10. |
Установка навеса над лавками |
|
|
На стадии обсуждения |
|
11. |
Реконструкция сторожки |
|
|
На стадии обсуждения |
|
12. |
Установка системы видеонаблюдения на территории СПК |
2025 |
155929 |
На стадии утверждения |
|
13. |
Изготовление и установка металлических печей для утилизации органического мусора (дерево, ветки, бумага, листья) |
|
|
На стадии обсуждения |
|
14. |
Установка дополнительных плафонов на 105 участках |
|
|
На стадии обсуждения |
Утвержден правлением
СПК «ТИМОНИНО»
Повестка дня очередного общего собрания членов СПК «Тимонино»
14.09.2024г.
Правление СПК «Тимонино»
| Финансово-экономическое обоснование к смете доходов и расходов Садоводческого Потребительского Кооператива "Тимонино" | ||||||
| на период с 01.01.2025 по 31.12.2025г. | ||||||
| № | Статья | п/п | Пояснение | Расчёт | Сумма | ИТОГ |
| Доход | ||||||
| Членский взнос с 1участка | 1 | Членские взносы: Бригада 1-5: 107уч - 18 316р. | 1959840 | 3299270 | ||
| Членский взнос с 1участка | 2 | Членские взносы: Бригада 6.1: 21уч - 17 912р. | 376144 | |||
| Членский взнос с 1участка | 3 | Членские взносы: Бригада 6.2: 29уч - 17 395р. | 504469 | |||
| Членский взнос с 1участка | 4 | Членские взносы: Бригада 7: 27уч - 17 500р. | 472502 | |||
| Членский взнос с 1участка | 5 | Членские взносы: Бригада 8: 7уч - 12 331р. | 86314 | |||
| Расход | ||||||
| 1 | Фонд Оплаты Труда | 1 | Заработная плата | Председ+Бух+Сторож (43222+37819+30000)*12мес | 1332492 | 1993284 |
| 2 | НДФЛ (13%) | Председ+Бух+Сторож (6458+5651+4482)*12мес | 199092 | |||
| 4 | Отчисления в фонды (30,2%) | Пред+Бух+Сторож (15003+13127,94+10344)*12мес | 461700 | |||
| 2 | Содержание сторожки | 2 | Дрова для отопления | затраты предыдущего года (10%) | 30000 | 48032 |
| 3 | Электроэнергия | 200квт*12мес*7,33 (+5%) | 18032 | |||
| 3 | Содержание водопровода | 1 | Запуск/отключение воды | 25000 | 36097 | |
| 2 | Расход электроэнергии | средний расход за год*7,33 (+5%) | 11097 | |||
| 4 | Содержание собаки | 1 | Корм | 1500*12мес | 18000 | 20000 |
| 2 | Ветеринарная помощь | услуги врача, медикаменты | 2000 | |||
| 5 | Расходы на мобильную связь | 1 | Ежемесячная компенсация | 500*3чел*12мес | 18000 | |
| 6 | Расходы по организации вывоза ТКО | 1 | ООО РРО | 22,6933м3*6мес*1151,42р+22,6933м3*6мес*1193,17р | 319239 | |
| 7 | Налог на земли общего пользования | 1 | Налог | нет данных для расчёта | 0 | |
| 8 | Транспортные расходы | 1 | Компенсация расхода бензина | усреднённые затраты предыдущего года | 40000 | |
| 9 | Аренда лесного участка | 1 | примерный расч. на осн. данных 2024г | 2485р*30сот. | 64610 | |
| 10 | Аренда электроопор | 1 | только со 105 участков | 7200 | ||
| 11 | Расходы электроэнергии на общие нужды | 1 | Уличные фонари | средний расход за год*7,33 (+5%) | 105455 | 106958 |
| 2 | Администрация | средний расход за год*7,33 (+5%) | 1503 | |||
| 12 | Обслуживание расчётного счёта | 1 | Мобильный банк | 49*12 | 588 | 6300 |
| 3 | Комиссия по операциям | итог 2023 года | 5712 | |||
| 13 | Содержание имущества общего пользования | 1 | Содержание электросетевого имущ | усреднённые затраты предыдущих годов | 20000 | 130500 |
| 3 | Обрезка деревьев, покос травы, уборка | усреднённые затраты предыдущих годов | 5000 | |||
| 4 | Аварийные работы | 15500 | ||||
| 5 | Ремонтные работы | 10000 | ||||
| 6 | Строительные работы | 80000 | ||||
| 14 | Хозяйственные расходы | 1 | Расх. Мат. На Электроимущество | итог 2023 года+3стабилизатора | 40000 | 131500 |
| 2 | Содержание и ремонт техники | итог 2023 года | 15000 | |||
| 3 | Инвентарь | 10000 | ||||
| 4 | Расходные материалы | итог 2023 года | 30000 | |||
| 5 | Строительные материалы | итог 2023 года | 30000 | |||
| 6 | Документация (заказ справок) | 2000 | ||||
| 7 | Почтовые расходы | итог 2023 года | 2000 | |||
| 8 | Канцтовары | 2500 | ||||
| 15 | Уборка снега | итог 2022 года | 80000 | |||
| 16 | Судебные издержки | 1 | Судебное делопроизводство (пошлины) | усреднённые затраты предыдущих годов | 10000 | 65000 |
| 2 | Услуги юриста | 50000 | ||||
| 3 | Документация (заказ справок) | усреднённые затраты предыдущих годов | 5000 | |||
| 17 | Програмное обеспечение | 1 | Обновление и поддержка 1С | 1С техподдержка на 1 год | 17000 | 24750 |
| 3 | Система сдачи отчётности | на 1 год | 7750 | |||
| 18 | Сайт, сервис рассылки | 1 | на 1 год | 16800 | 16800 | |
| 19 | Непредвиденные расходы | 1 | Фонд поощрения за своевременную уплату чл/взн | - | 191000 | |
| Итого Расход | 3299270 | |||||
ОЧЕРЕДНОЕ ОТЧЁТНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СПК «ТИМОНИНО»
СОСТОИТСЯ
14 СЕНТЯБРЯ 2024г.
в 12:00