ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ПЕРЕВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СПК «ТИМОНИНО» 25.07.2026
11 Июля 2026 14:38
Читать полностьюУСТАВ СПК "Тимонино"
10 Июля 2026 17:45
Читать полностьюПриём членских взносов
01 Апреля 2026 08:45
Читать полностьюВ Н И М А Н И Е !!!
25.07.2026 года в 12:00
(ПРОСЬБА ПРИХОДИТЬ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ЗАРАНЕЕ!)
СОСТОИТСЯ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ПЕРЕВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СПК «ТИМОНИНО»
Повестка дня внеочередного перевыборного общего собрания членов СПК «Тимонино» 25.07.2026
1. Утверждение Устава СПК «Тимонино»
2. Выборы Председателя Правления СПК «Тимонино»
3. Выборы членов Правления СПК «Тимонино»
4. Выборы ревизионной комиссии
РЕГЛАМЕНТ проведения внеочередного общего собрания членов СПК «Тимонино»
Начало собрания – 12.00 25.07.2026
Доверенности для голосования представить за сутки до начала общего собрания до 12.00 24.07.2026 (Для возможности своевременной проверки).
Начало регистрации членов СПК «Тимонино» для участия в общем собрании 10.00 25.07.2026 г.
Окончание регистрации членов СПК «Тимонино» для участия в общем собрании 12.00 25.07.2026 г.
Порядок голосования:
Голосовать присутствующим членам кооператива и за членов кооператива по простым доверенностям.
Уважаемые садоводы!
Информируем вас, что с 01.01.2026г. приём членских и целевых взносов осуществляется исключительно на расчётный счёт СПК «Тимонино».
Реквизиты указаны в разделе «Контакты». Размеры членских и целевых взносов указаны на главной станице сайта.
Вопросы по задолженностям и оплатам можно задать бухгалтеру по телефону 8 916 912 27 99, личная встреча по предварительной договорённости.
Прислать необходимые документы можно на почту spk.timonino@mail.ru
Уважаемые садоводы! Если вы не сможете присутствовать на общем собрании 20.09.2025г., просьба дать доверенность на право голоса вашему доверенному лицу!
1. Смета без учёта повышения заработной платы сторожу
| Статьи | Итог | |
| Приходная часть | 3431045 | |
| 1 | Членские взносы: Бригада 1-5: 107уч - 18 987р. | 2031614 |
| 2 | Членские взносы: Бригада 6.1: 21уч - 18 572р. | 390005 |
| 3 | Членские взносы: Бригада 6.2: 29уч - 18 056р. | 523610 |
| 4 | Членские взносы: Бригада 7: 27уч - 17 993р. | 485817 |
| Расходная часть | 3431045 | |
| 1 | Фонд оплаты труда | 1993284 |
| 2 | Содержание работы сторожки | 49800 |
| 3 | Содержание водопровода | 37248 |
| 4 | Содержание собак | 20000 |
| 5 | Расходы на мобильную связь | 18000 |
| 6 | Расходы по организации вывоза ТКО | 513440 |
| 7 | Налог на земли общего пользования (нет данных) | 0 |
| 8 | Транспортные расходы | 40000 |
| 9 | Аренда лесного участка | 90814 |
| 10 | Аренда электроопор уличного освещения | 7200 |
| 11 | Расходы электроэнергии на общие нужды | 119794 |
| 12 | Обслуживание расчётного счёта | 6300 |
| 13 | Содержание имущества общего пользования | 186615 |
| 14 | Общехозяйственные расходы | 161500 |
| 15 | Уборка снега | 80000 |
| 16 | Судебные издержки | 65000 |
| 17 | Програмное обеспечение | 25250 |
| 18 | Ведение сайта по договору | 16800 |
2. Смета с учётом повышения заработной платы сторожу на 10 000р.
| Статьи | Итог | |
| Приходная часть | 3611836 | |
| 1 | Членские взносы: Бригада 1-5: 107уч - 19 970р. | 2136748 |
| 2 | Членские взносы: Бригада 6.1: 21уч - 19 554р. | 410638 |
| 3 | Членские взносы: Бригада 6.2: 29уч - 19 038р. | 552104 |
| 4 | Членские взносы: Бригада 7: 27уч - 18 976р. | 512346 |
| Расходная часть | 3611836 | |
| 1 | Фонд оплаты труда | 2174075 |
| 2 | Содержание работы сторожки | 49800 |
| 3 | Содержание водопровода | 37248 |
| 4 | Содержание собак | 20000 |
| 5 | Расходы на мобильную связь | 18000 |
| 6 | Расходы по организации вывоза ТКО | 513440 |
| 7 | Налог на земли общего пользования (нет данных) | 0 |
| 8 | Транспортные расходы | 40000 |
| 9 | Аренда лесного участка | 90814 |
| 10 | Аренда электроопор уличного освещения | 7200 |
| 11 | Расходы электроэнергии на общие нужды | 119794 |
| 12 | Обслуживание расчётного счёта | 6300 |
| 13 | Содержание имущества общего пользования | 186615 |
| 14 | Общехозяйственные расходы | 161500 |
| 15 | Уборка снега | 80000 |
| 16 | Судебные издержки | 65000 |
| 17 | Програмное обеспечение | 25250 |
| 18 | Ведение сайта по договору | 16800 |
Повестка дня очередного отчётного общего собрания членов СПК «Тимонино»
20.09.2025г.